INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE OCCUPANT, cette immeuble est pour vous! Entretenue avec soin et a proximité de tous les services, elle comporte 4 x 4 1/2 dont un avec la possibilité de faire une 3e chambre ou bureau, avec un grand atelier au sous-sol. Tous les logements ont un rangement intérieur et des tambours à l'extérieur. Une visite vous convaincra!
Find out more about the Integri-t Program
Bonne nouvelle ! Votre achat est protégé contre les vices cachés et vous bénéficiez d'avantages considérables !
Un service de conciliation rapide et sans frais vous est offert en cas de réclamation pour vice caché.
Le bâtiment est garanti contre les vices cachés pour 3 ans, et ce jusqu'à 40 000 $.
Couverture
L'acheteur est protégé jusqu'à 40 000 $ contre les vices cachés pour une période de 3 ans suivant l'acte d'achat.
Lors d'une réclamation pour vice caché, les acheteurs sont entièrement indemnisés par la garantie, et ce, jusqu'à un montant de 40 000 $ pour une période de 3 ans suivant l'acte d'achat.
Exemples d'éléments couverts:
39'11" X 31'2" Irregular
1955
, PVC
Poured concrete
Steel , Concrete stone
Elastomeric membrane
, Laminate floor
39'11" X 31'2" Irregular
1955
, PVC
Poured concrete
Steel , Concrete stone
Elastomeric membrane
, Laminate floor
50' X 107'6"
5,375.5 SF
Fenced
Flat
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 14'9" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'8" X 15'6" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 9'3" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 6'8" | ||
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 11'2" X 5'4" | ||
1 (app.) | Office | Basement 1 | 16'8" X 7'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'7" X 9'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'8" X 10'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'3" X 9'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'11" X 9'9" | ||
2 (app.) | Other | 2nd level | 4'5" X 11'1" | ||
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 14'9" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'8" X 15'6" | ||
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 9'3" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'1" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 6'8" | ||
3 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 11'2" X 5'4" | ||
4 (app.) | Living room | 2nd level | 15'7" X 9'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'8" X 10'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'3" X 9'10" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 9'4" | ||
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'11" X 9'9" | ||
4 (app.) | Other | 2nd level | 11'1" X 4'5" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ANNIE DESMARAIS, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is ANNIE DESMARAIS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.